Description
Upper toe area steaming softening machine
Technical parameters
	
 
| Model | DM-420 | DM-430 | 
| Voltage | 220 V,50 Hz | 220 V,50 Hz | 
| Power | 3 KW | 3.5Kw | 
| Air compressor | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 
| Production | 1600 pairs/day | 1600 pairs/day | 
| Size | 650*550*1350 mm | 700*760*1350mm | 
| Packing Size | 700*650*1450 mm | 750*800*1400mm | 
| N.W. | 150kgs | 150kgs | 
| G.W. | 190kgs | 190kgs | 
 
 
 
 
 
 
 
 
